
Pekon Sukorejo
Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu - 18
Realisasi APBDes 2022
Administrator | 03 Januari 2023 | 274 Kali Dibaca
Artikel
Realisasi APBDes 2022
Administrator
03 Januari 2023
274 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON SUKOREJOTAHUN ANGGARAN |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Pekon | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 1.572.704.755,00 | 1.572.704.755,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.026.075.000,00 | 1.026.075.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 29.745.755,00 | 29.745.755,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 516.884.000,00 | 516.884.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 1.375.000,00 | 1.033.370,00 | 341.630,00 | 75,15 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah | 1.375.000,00 | 1.033.370,00 | 341.630,00 | 75,15 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.576.579.755,00 | 1.576.238.125,00 | 341.630,00 | 99,98 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 550.983.008,00 | 550.484.290,00 | 498.718,00 | 99,91 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 550.983.008,00 | 550.484.290,00 | 498.718,00 | 99,91 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 332.442.000,00 | 302.442.000,00 | 30.000.000,00 | 90,98 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 332.442.000,00 | 302.442.000,00 | 30.000.000,00 | 90,98 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3. | Belanja Modal | 12.448.000,00 | 12.448.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 12.448.000,00 | 12.448.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.4. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 229.460.000,00 | 229.460.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.4.1. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 229.460.000,00 | 229.460.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.5. | Belanja Tidak Terduga | 458.220.000,00 | 458.220.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.5.1. | Belanja Tidak Terduga | 458.220.000,00 | 458.220.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.583.553.008,00 | 1.553.054.290,00 | 30.498.718,00 | 98,07 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -6.973.253,00 | 23.183.835,00 | -30.157.088,00 | -30,08 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 6.953.253,00 | 6.953.253,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 6.953.253,00 | 6.953.253,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 6.953.253,00 | 6.953.253,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -20.000,00 | 30.137.088,00 | -30.157.088,00 |
Komentar
Kirim Komentar
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
1566

Populasi
1435

Populasi
-

Populasi
-

Populasi
3001
1566
LAKI-LAKI
1435
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
3001
TOTAL
Aparatur Pekon

Pj Kepala Pekon
SUNOTO, S.E

Kaur TU dan Umum
HASBUNA

Kaur Keuangan
MADROJI

Kasi Kesra
HARUN AL RASID

Kasi Pelayanan
YUSTAM EFENDI

Kadus Sukorejo Hulu
AHMAD FAUZI

Kaur Perencanaan
ANIS MAMLUATUN NIKMAH

Kadus Sukorejo Tengah
ALI IKSANUDIN

Kadus Sukorejo Hilir
BUSTOMI

Kadus Sidomulyo Barat
SUHENDRI

Kadus Sidomulyo Timur
ANTON SUBAGIO

Kadus Sukamaju
MUHAMMAD NAZIRI

Kasi Pemerintahan
YUDHI NIRWANA

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri


Pekon Sukorejo
Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, 18
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Menu Kategori
Agenda

Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 61 |
Kemarin | : | 97 |
Total | : | 104,687 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.20 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Adi
18 Mei 2025 12:04:32
Kapan bisa merasakan realisasi pembangunan desa.. Yuk semangat yuk..