Pekon Sukorejo

Kecamatan Pardasuka
Kabupaten Pringsewu - Lampung

Artikel

Realisasi APBDes 2023

Administrator

28 April 2023

259 Kali Dibaca

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON SUKOREJO

TAHUN ANGGARAN

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Pekon 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer Pekon 1.553.452.000,00 1.553.452.000,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 1.553.452.000,00 1.553.452.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.3. Alokasi Dana Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Pekon 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 100,00
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.567.552.000,00 1.567.552.000,00 0,00 100,00
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 593.554.670,00 593.554.670,00 0,00 100,00
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 593.554.670,00 593.554.670,00 0,00 100,00
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.4. Tunjangan BPD 0,00 0,00 0,00 0
5.2. Belanja Barang dan Jasa 707.136.000,00 707.136.000,00 0,00 100,00
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 707.136.000,00 707.136.000,00 0,00 100,00
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00 0
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 0,00 0,00 0,00 0
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.3. Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 0,00 0,00 0,00 0
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 0,00 0,00 0
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0,00 0,00 0,00 0
5.4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.4.1. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.5. Belanja Tidak Terduga 261.550.000,00 261.550.000,00 0,00 100,00
5.5.1. Belanja Tidak Terduga 261.550.000,00 261.550.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.562.240.670,00 1.562.240.670,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) 5.311.330,00 5.311.330,00 0,00 100,00
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 30.137.089,00 30.137.089,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 30.137.089,00 30.137.089,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 30.137.089,00 30.137.089,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 35.448.419,00 35.448.419,00 0,00

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

Komentar Facebook

Statistik Desa

Aparatur Pekon

Pj Kepala Pekon

SUNOTO, S.E

Kaur TU dan Umum

HASBUNA

Kaur Keuangan

MADROJI

Kasi Kesra

HARUN AL RASID

Kasi Pelayanan

YUSTAM EFENDI

Kadus Sukorejo Hulu

AHMAD FAUZI

Kaur Perencanaan

ANIS MAMLUATUN NIKMAH

Kadus Sukorejo Tengah

ALI IKSANUDIN

Kadus Sukorejo Hilir

BUSTOMI

Kadus Sidomulyo Barat

SUHENDRI

Kadus Sidomulyo Timur

ANTON SUBAGIO

Kadus Sukamaju

MUHAMMAD NAZIRI

Kasi Pemerintahan

YUDHI NIRWANA

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Pekon Sukorejo

Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, 18

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:61
Kemarin:97
Total:104,687
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.20
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBP 2025 Pelaksanaan

APBP 2025 Pendapatan

APBP 2025 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Pekon

Latitude:-5.437198674190796
Longitude:104.90355491638185

Pekon Sukorejo, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu - Lampung

Buka Peta

Wilayah Pekon