Pekon Sukorejo

Kecamatan Pardasuka
Kabupaten Pringsewu - Lampung

Artikel

Realisasi APBDes 2022

Administrator

03 Januari 2023

540 Kali Dibaca

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON SUKOREJO

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Pekon 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00
4.2 Transfer Pekon 1.572.704.755,00 1.572.704.755,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 1.026.075.000,00 1.026.075.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 29.745.755,00 29.745.755,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 516.884.000,00 516.884.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Pekon 1.375.000,00 1.033.370,00 341.630,00 75,15
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 1.375.000,00 1.033.370,00 341.630,00 75,15
JUMLAH PENDAPATAN 1.576.579.755,00 1.576.238.125,00 341.630,00 99,98
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 550.983.008,00 550.484.290,00 498.718,00 99,91
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 550.983.008,00 550.484.290,00 498.718,00 99,91
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 332.442.000,00 302.442.000,00 30.000.000,00 90,98
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 332.442.000,00 302.442.000,00 30.000.000,00 90,98
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 12.448.000,00 12.448.000,00 0,00 100,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 12.448.000,00 12.448.000,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 229.460.000,00 229.460.000,00 0,00 100,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 229.460.000,00 229.460.000,00 0,00 100,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.125.333.008,00 1.094.834.290,00 30.498.718,00 97,29
SURPLUS / (DEFISIT) 451.246.747,00 481.403.835,00 -30.157.088,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Pekon 6.953.253,00 6.953.253,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 6.953.253,00 6.953.253,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Pekon 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 6.953.253,00 6.953.253,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 458.200.000,00 488.357.088,00 -30.157.088,00

Komentar

Adi

18 Mei 2025 19:04:32

Kapan bisa merasakan realisasi pembangunan desa.. Yuk semangat yuk..

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

Komentar Facebook

Statistik Desa

Aparatur Pekon

Pj Kepala Pekon

SUNOTO, S.E

Kaur TU dan Umum

HASBUNA

Kaur Keuangan

MADROJI

Kasi Kesra

HARUN AL RASID

Kasi Pelayanan

YUSTAM EFENDI

Kadus Sukorejo Hulu

AHMAD FAUZI

Kaur Perencanaan

ANIS MAMLUATUN NIKMAH

Kadus Sukorejo Tengah

ALI IKSANUDIN

Kadus Sukorejo Hilir

BUSTOMI

Kadus Sidomulyo Barat

SUHENDRI

Kadus Sidomulyo Timur

ANTON SUBAGIO

Kadus Sukamaju

MUHAMMAD NAZIRI

Kasi Pemerintahan

YUDHI NIRWANA

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Pekon Sukorejo

Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, 18

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:88
Kemarin:109
Total:160,186
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.37
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBP 2026 Pelaksanaan

APBP 2026 Pendapatan

APBP 2026 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Pekon

Latitude:-5.437198674190796
Longitude:104.90355491638185

Pekon Sukorejo, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu - Lampung

Buka Peta

Wilayah Pekon